25년 대구광역시 입주예정 아파트
작성자 정보
- 더대구리포터 작성
- 작성일
본문
2025년 대구에 입주하는 아파트는 총 20개단지 11291세대
1분기 : 7개단지 2791세대
2분기 : 5개단지 2356세대
3분기 : 5개단지 4392세대
4분기 : 3개단지 1752세대
대구 1년간 수요예측량은 12000세대 수준으로 평가중 2025년 공급되는 11291세대는 수요보다 살짝 적은 수준으로 적정수준으로 평가중.
순서 | 아파트명 | 위치 | 예상입주시기 | 세대수 |
1 | 더센트럴 화성파크드림 | 동구 신천동 | 25년 1월 | 365 |
2 | 수성 포레스트 스위첸 | 수성구 파동 | 25년 1월 | 755 |
3 | 두류역 서한 포레스트 | 달서구 두류동 | 25년 1월 | 576 |
4 | 화성파크드림 구수산공원 | 북구 읍내동 | 25년 2월 | 520 |
5 | 태왕 아너스 프리미어 | 북구 관음동 | 25년 2월 | 200 |
6 | 이안 엑소디움 에이펙스 | 달서구 감삼동 | 25년 2월 | 117 |
7 | 빌리브 루센트 | 북구 칠성동 | 24년 3월 | 258 |
|
|
| 총계 | 2791 |
1분기
순서 | 아파트명 | 위치 | 예상입주시기 | 세대수 |
1 | 대구역 자이더스타 | 북구 칠성동 | 25년 4월 | 505 |
2 | 힐스테이트 동인 | 중구 동인동 | 25년 5월 | 941 |
3 | 힐스테이트 대구역 퍼스트1차 | 중구 태평로 | 25년 5월 | 174 |
4 | 힐스테이트 대구역 퍼스트2차 | 중구 태평로 | 25년 5월 | 216 |
5 | 빌리스 라디체 | 달서구 본동 | 25년 6월 | 520 |
|
|
| 총합계 | 2356 |
2분기
순서 | 아파트명 | 위치 | 예상입주시기 | 세대수 |
1 | 두류 스타힐스 | 서구 내당동 | 25년 7월 | 1005 |
2 | 힐스테이트 서대구역 센트럴 | 서구 비산동 | 25년 7월 | 837 |
3 | 태왕디아너스 오페라 | 북구 고성동 | 25년 7월 | 598 |
4 | 해링턴플레이스 감삼3차 | 달서구 감삼동 | 25년 7월 | 566 |
5 | 두류역 자이 | 서구 내당동 | 25년 8월 | 1386 |
|
|
| 총합계 | 4392 |
3분기
순서 | 아파트명 | 위치 | 예상입주시기 | 세대수 |
1 | 더샵 동성로 센트리엘 | 중구 공평동 | 25년 11월 | 392 |
2 | 영대병원역 골드클래스 센트럴 | 남구 대명동 | 25년 11월 | 831 |
3 | 달서롯데캐슬 센트럴스카이 | 달서구 본동 | 25년 12월 | 529 |
|
|
| 총합계 | 1752 |
관련자료
-
이전
-
다음