대구광역시 e편한세상 명덕역 퍼스트마크 청약알림
작성자 정보
- 더대구리포터 작성
- 작성일
본문
명칭 | e편한세상 명덕역 퍼스트마크 |
위치 | 대구광역시 남구 대명동 2017-2번지 |
규모 | 지하2층~지상35층 17개동 |
총세대수 | 총1758세대 (일반공급1112세대) |
용적률 | 269% |
건폐율 | 18% |
주차대수 | 2289대 (세대당1.3대) |
대지면적 | 64,539.00㎡ |
입주예정 | 2026년01월예정 |
주택전시관오픈일정 | 2024년09월27일 |
평형 | 세대수 | 분양가 |
59㎡형 | 482세대 | 4억 1,185 ~ 4억 3,831 |
84㎡ A형 | 223세대 | 6억 3,440 ~ 6억 8,156 |
84㎡ B형 | 400세대 | 6억 654 ~ 6억 5,163 |
84㎡ C형 | 7세대 | 6억 6,336 ~ 6억 7,035 |
모집공고일 : 9월 26일
특별공급 : 10월 7일
1순위 : 10월 8일
2순위 : 10월 10일
당첨자 발표일 : 10월 17일
계약일 : 10월 28 ~ 10월 30일
2차 계약금 : 11월 22일
단지배치,동호배치도
타입별 내부구조
단지 생활환경
관련자료
-
이전
-
다음
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.